Clit 45 - Who Commits The Crime Notas de guitarra (tab) descargar gratis o reproducir online

Notas de guitarra (tab) para Who Commits The Crime de Clit 45 descargar gratis, leer o reproducir online. Info de archivo: .txt, 4.59 kb, 80 visualizaciones y 0 descargas.

Descargar notas de guitarra (tab) "Who Commits The Crime" (Clit 45)

Clit 45 Nombre de grupo
Who Commits The Crime Nombre de canción
Notas de guitarra (tabs) Tipo de nota
4.59 kb Tamaño de archivo
.TXT Tipo de archivo
80 visualizaciones
0 descargas
 
Eres un robot?

Who Commits The Crime notas de guitarra (tab) leer y reproducir online

                    Clit 45 - Who Commits The Crime
Tales From The Clit (2000)
Tabbed By ruker (Varuker@gmail.com)
Standard Tuning EADGBE

--------------
Key:
--------------
.   Palm Mute
~   Vibrato
h   Hammer-On
p   Pull-Off
b   Bend
r   Release
/   Slide Up
\   Slide Down
x   Dead Note
--------------

!Note - Space Are Rests!


Intro (0:00)  9x                   10x
||--------------||--------------------||------------||
||*------------*||*------------------*||------------||
||--------------||--------------------||------------||
||--5-5-5-    --||--5-5-5-------------||-5-5-5~---\-||
||*-5-5-5------*||*-5-5-5-5555555555-*||-5-5-5~---\-||
||--3-3-3-------||--3-3-3-3333333333--||-3-3-3~---\-||
                          ..........


Chorus (0:37)                                                            6x
||------------------|-----------------|-----------------|------------------||
||*-----------------|-----------------|-----------------|-----------------*||
||------------------|-----------------|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-101010108-8-7-7--||
||--5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-101010108-8-7-7--||
||*-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-8-8-8-8-6-6-5-5-*||
||--3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-----------------|------------------||



Verse (1:05)
||------------------|------------------|-----------------|------------------||
||*-----------------|------------------|-----------------|-----------------*||
||----------8-8-7-7-|-1010101012121212-|---------8-8-7-7-|-101010108-8-8-8--||
||--5-5-5-5-8-8-7-7-|-1010101012121212-|-5-5-5-5-8-8-7-7-|-101010108-8-8-8--||
||*-5-5-5-5-6-6-5-5-|-8-8-8-8-10101010-|-5-5-5-5-6-6-5-5-|-8-8-8-8-6-6-6-6-*||
||--3-3-3-3---------|------------------|-3-3-3-3---------|------------------||



Chorus (1:15)                                                            6x
||------------------|-----------------|-----------------|------------------||
||*-----------------|-----------------|-----------------|-----------------*||
||------------------|-----------------|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-101010108-8-7-7--||
||--5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-101010108-8-7-7--||
||*-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-8-8-8-8-6-6-5-5-*||
||--3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-----------------|------------------||



Verse (1:43)
||------------------|------------------|-----------------|------------------||
||*-----------------|------------------|-----------------|-----------------*||
||----------8-8-7-7-|-1010101012121212-|---------8-8-7-7-|-101010108-8-8-8--||
||--5-5-5-5-8-8-7-7-|-1010101012121212-|-5-5-5-5-8-8-7-7-|-101010108-8-8-8--||
||*-5-5-5-5-6-6-5-5-|-8-8-8-8-10101010-|-5-5-5-5-6-6-5-5-|-8-8-8-8-6-6-6-6-*||
||--3-3-3-3---------|------------------|-3-3-3-3---------|------------------||



Fill (1:53)
||-------------|------------|------------|-------------||------------||
||*------------|------------|------------|------------*||------------||
||-------------|-8----------|-10---------|-12~--x------||------------||
||--5-        -|-8-        -|-10-       -|-12~--x-   --||-5-        -||
||*-5----------|-6----------|-8----------|-10~--x-----*||-5----------||
||--3----------|------------|------------|-------------||-3----------||



Chorus (2:04)                                                            6x
||------------------|-----------------|-----------------|------------------||
||*-----------------|-----------------|-----------------|-----------------*||
||------------------|-----------------|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-101010108-8-7-7--||
||--5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-101010108-8-7-7--||
||*-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-8-8-8-8-6-6-5-5-*||
||--3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-----------------|------------------||



Verse (2:32)
||------------------|------------------|-----------------|------------------||
||*-----------------|------------------|-----------------|-----------------*||
||----------8-8-7-7-|-1010101012121212-|---------8-8-7-7-|-101010108-8-8-8--||
||--5-5-5-5-8-8-7-7-|-1010101012121212-|-5-5-5-5-8-8-7-7-|-101010108-8-8-8--||
||*-5-5-5-5-6-6-5-5-|-8-8-8-8-10101010-|-5-5-5-5-6-6-5-5-|-8-8-8-8-6-6-6-6-*||
||--3-3-3-3---------|------------------|-3-3-3-3---------|------------------||



Outro (2:41) Slowly Fade Out        2x
||-----------|-----------|------------||
||*----------|-----------|-----------*||
||-----------|-----------|------------||
||--5~-------|-5-5~------|-55-x-    --||
||*-5~-------|-5-5~------|-55-x------*||
||--3~-------|-3-3~------|-33-x-------||
               .           ..                    

Comentarios para notas de guitarra (tab) — Who Commits The Crime (Clit 45)

Otras notas para Who Commits The Crime de Clit 45:

Las últimas notas vistas de Clit 45: